DOLAR 39,1292 -0.05%
EURO 44,7560 0.42%
ALTIN 4.208,65-0,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.387 s Değişim: 1.19% 110,36 Adet:   1.504 Mio.Lot Hacim:   43.151 Mio.TL
EN YÜKSEK 9392
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,91 4,86 14:42:13
  • A1YEN 26,66 2,15 14:41:27
  • ACSEL 101,90 1,39 14:36:29
  • ADEL 31,64 5,89 14:42:12
  • ADESE 5,40 9,98 14:42:03
  • ADGYO 28,00 -0,50 14:42:14
  • AEFES 143,00 2,22 14:42:04
  • AFYON 12,88 0,94 14:41:05
  • AGESA 136,00 -1,45 14:40:18
  • AGHOL 258,50 1,17 14:41:39
  • AGROT 7,55 1,34 14:40:45
  • AGYO 6,22 0,65 14:42:10
  • AHGAZ 26,56 3,99 14:42:08
  • AHSGY 21,98 3,48 14:41:34
  • AKBNK 56,05 0,72 14:42:01
  • AKCNS 152,20 2,01 14:39:50
  • AKENR 11,38 9,95 14:39:29
  • AKFGY 1,97 2,07 14:42:09
  • AKFIS 22,78 0,00 14:42:09
  • AKFYE 15,75 2,27 14:40:51
  • AKGRT 5,76 1,59 14:41:26
  • AKMGY 186,00 -0,16 14:36:14
  • AKSA 9,37 1,52 14:42:09
  • AKSEN 33,26 1,46 14:41:40
  • AKSGY 6,32 0,64 14:38:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,20 1,27 14:40:48
  • AKYHO 2,99 0,67 14:42:10
  • ALARK 82,65 0,43 14:42:06
  • ALBRK 7,11 -0,42 14:42:11
  • ALCAR 877,00 1,04 14:37:43
  • ALCTL 106,00 1,15 14:40:46
  • ALFAS 43,58 1,44 14:41:36
  • ALGYO 18,18 1,28 14:41:13
  • ALKA 6,95 1,16 14:42:02
  • ALKIM 14,16 -0,28 14:42:03
  • ALKLC 42,12 1,64 14:41:57
  • ALTNY 74,20 6,00 14:42:14
  • ALVES 30,12 5,91 14:41:38
  • ANELE 16,16 4,19 14:42:07
  • ANGEN 10,48 0,77 14:40:43
  • ANHYT 73,60 0,55 14:42:11
  • ANSGR 84,35 0,42 14:42:08
  • APBDL 22,99 1,05 14:40:21
  • APLIB 35,46 0,40 14:40:02
  • APX30 25,54 0,91 14:39:58
  • ARASE 47,66 1,36 14:40:40
  • ARCLK 109,50 0,74 14:42:13
  • ARDYZ 27,34 0,51 14:42:00
  • ARENA 33,40 3,09 14:40:09
  • ARMGD 36,16 0,67 14:41:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,47 0,05 14:41:43
  • ARTMS 29,54 -3,72 14:36:50
  • ARZUM 4,17 -1,42 14:38:57
  • ASELS 131,50 3,06 14:42:13
  • ASGYO 10,40 0,39 14:40:48
  • ASTOR 95,60 0,16 14:42:13
  • ASUZU 55,90 1,18 14:41:42
  • ATAGY 10,58 1,63 14:28:19
  • ATAKP 40,24 -0,05 14:39:54
  • ATATP 82,55 2,55 14:40:50
  • ATEKS 85,00 6,38 12:55:22
  • ATLAS 5,25 -3,31 14:39:45
  • ATSYH 58,20 0,17 12:55:22
  • AVGYO 8,79 4,52 14:37:28
  • AVHOL 41,38 0,34 14:42:09
  • AVOD 2,70 1,50 14:42:00
  • AVPGY 54,65 1,58 14:42:04
  • AVTUR 10,36 0,39 14:32:08
  • AYCES 409,75 2,37 14:42:03
  • AYDEM 16,43 1,42 14:41:52
  • AYEN 24,76 0,24 14:40:16
  • AYES 13,00 5,78 12:55:22
  • AYGAZ 127,00 0,63 14:40:37
  • AZTEK 38,56 1,21 14:40:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.