DOLAR 39,2385 -0.05%
EURO 44,9062 0.35%
ALTIN 4.248,612,41
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: -0.12% -10,70 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 96,00 -4,95 18:09:58
  • SAHOL 76,40 -1,16 18:09:33
  • SAMAT 16,29 -1,63 18:08:01
  • SANEL 24,80 -0,40 18:08:19
  • SANFM 13,59 -9,94 18:09:55
  • SANKO 19,08 -0,47 18:08:31
  • SARKY 17,40 -0,23 18:08:49
  • SASA 3,20 -2,44 18:09:22
  • SAYAS 44,34 2,50 18:08:40
  • SDTTR 169,00 -4,09 18:09:51
  • SEGMN 22,52 -2,17 18:09:54
  • SEGYO 3,77 -1,57 18:09:50
  • SEKFK 7,10 -0,84 18:08:01
  • SEKUR 14,34 2,43 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,20 1,17 18:09:03
  • SELGD 52,50 -5,06 18:09:59
  • SELVA 1,75 -2,78 18:08:27
  • SERNT 10,98 1,20 18:09:51
  • SEYKM 2,84 -2,74 18:05:00
  • SILVR 15,15 -3,50 18:08:59
  • SISE 32,74 -0,79 18:09:56
  • SKBNK 4,42 -2,00 18:09:58
  • SKTAS 4,70 -2,89 18:09:56
  • SKYLP 77,45 -2,94 18:05:00
  • SKYMD 10,78 -3,49 18:09:46
  • SMART 22,70 -2,41 18:05:02
  • SMRTG 27,00 -3,43 18:09:12
  • SMRVA 169,90 2,78 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,48 0,87 18:09:30
  • SNICA 3,71 -1,07 18:09:25
  • SNKRN 198,80 8,40 18:09:08
  • SNPAM 54,40 -1,09 18:08:01
  • SODSN 83,00 0,91 18:08:48
  • SOKE 10,36 -1,89 18:05:02
  • SOKM 32,60 -1,75 18:09:54
  • SONME 103,00 5,64 18:05:00
  • SRVGY 2,46 0,41 18:08:01
  • SUMAS 255,00 -1,73 18:09:02
  • SUNTK 33,18 -1,72 18:08:10
  • SURGY 49,40 5,92 18:09:57
  • SUWEN 14,93 0,88 18:08:01