DOLAR 40,6569 0.03%
EURO 47,0393 1.13%
ALTIN 4.377,141,81
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.747 s Değişim: 0.04% 3,78 Adet:   5.083 Mio.Lot Hacim:   102.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,55 -0,31 18:09:59
  • A1YEN 30,80 -2,28 18:09:25
  • ACSEL 111,00 -1,07 18:09:48
  • ADEL 31,50 -0,51 18:09:40
  • ADESE 15,49 1,24 18:08:49
  • ADGYO 35,06 0,11 18:09:44
  • AEFES 15,40 1,58 18:09:39
  • AFYON 16,20 4,38 18:08:49
  • AGESA 170,50 -1,96 18:09:25
  • AGHOL 288,25 2,95 18:08:53
  • AGROT 8,36 -1,76 18:09:49
  • AGYO 7,31 0,14 18:08:38
  • AHGAZ 30,00 1,69 18:09:14
  • AHSGY 25,42 8,63 18:09:47
  • AKBNK 66,55 -1,41 18:09:57
  • AKCNS 143,20 0,42 18:09:30
  • AKENR 11,77 -2,97 18:08:04
  • AKFGY 2,92 0,00 18:05:26
  • AKFIS 23,40 1,04 18:09:41
  • AKFYE 18,08 0,11 18:09:39
  • AKGRT 7,30 0,55 18:09:39
  • AKMGY 209,50 -0,24 18:09:29
  • AKSA 10,12 6,41 18:09:45
  • AKSEN 41,34 3,77 18:08:42
  • AKSGY 7,15 1,85 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,34 -1,87 18:08:43
  • AKYHO 3,41 0,29 18:05:26
  • ALARK 93,95 0,00 18:09:59
  • ALBRK 9,20 1,21 18:08:58
  • ALCAR 999,50 -0,25 18:05:26
  • ALCTL 120,60 0,08 18:08:33
  • ALFAS 46,90 0,47 18:08:52
  • ALGYO 21,54 0,09 18:09:47
  • ALKA 7,61 0,00 18:05:26
  • ALKIM 17,83 -1,38 18:09:30
  • ALKLC 54,75 -2,49 18:09:33
  • ALTNY 78,00 0,19 18:09:18
  • ALVES 29,30 -0,34 18:08:01
  • ANELE 20,48 2,20 18:09:47
  • ANGEN 11,76 1,20 18:09:06
  • ANHYT 87,40 -1,41 18:05:26
  • ANSGR 99,35 -0,05 18:08:01
  • APBDL 26,34 -0,34 18:08:01
  • APLIB 44,06 -0,27 18:08:01
  • APX30 29,31 0,03 18:08:01
  • ARASE 53,65 0,66 18:08:01
  • ARCLK 128,00 2,32 18:09:41
  • ARDYZ 33,10 5,62 18:08:12
  • ARENA 40,98 2,60 18:09:00
  • ARMGD 33,86 -0,65 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,68 3,94 18:08:54
  • ARTMS 31,66 -1,00 18:05:26
  • ARZUM 5,11 1,59 18:09:31
  • ASELS 184,40 -1,39 18:09:46
  • ASGYO 11,98 -0,08 18:08:01
  • ASTOR 104,50 -0,10 18:09:23
  • ASUZU 64,60 0,94 18:09:29
  • ATAGY 13,00 -2,62 18:05:26
  • ATAKP 47,00 1,86 18:09:42
  • ATATP 93,85 4,28 18:09:19
  • ATEKS 80,50 0,88 18:05:26
  • ATLAS 5,36 -1,47 18:09:34
  • ATSYH 54,00 -0,92 18:09:41
  • AVGYO 10,00 -2,15 18:08:38
  • AVHOL 47,62 -3,80 18:08:53
  • AVOD 3,40 3,34 18:09:46
  • AVPGY 66,90 0,38 18:05:26
  • AVTUR 15,59 -5,52 18:09:26
  • AYCES 462,00 -1,49 18:09:27
  • AYDEM 18,32 0,38 18:09:27
  • AYEN 26,24 -0,83 18:05:26
  • AYES 18,00 -0,94 18:09:05
  • AYGAZ 163,40 0,06 18:09:48
  • AZTEK 43,90 2,52 18:09:26
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -