DOLAR 39,2336 -0.04%
EURO 44,8932 0.32%
ALTIN 4.252,272,50
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: -0.12% -10,70 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,30 -2,14 18:08:05
  • TARKM 300,50 -1,48 18:09:20
  • TATEN 39,74 -4,93 18:05:02
  • TATGD 11,41 1,24 18:09:37
  • TAVHL 216,70 -0,55 18:09:45
  • TBORG 167,10 -0,12 18:08:12
  • TCELL 91,00 -4,06 18:09:58
  • TCKRC 36,98 -2,94 18:09:42
  • TDGYO 13,23 -4,68 18:09:37
  • TEKTU 6,18 -3,89 18:09:42
  • TERA 168,00 0,24 18:09:53
  • TEZOL 16,94 2,54 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 73,80 -0,27 18:09:28
  • THYAO 275,75 0,91 18:09:58
  • TKFEN 114,30 2,97 18:09:48
  • TKNSA 18,93 -3,12 18:09:32
  • TLMAN 76,40 -2,30 18:09:57
  • TMPOL 70,30 -0,71 18:08:27
  • TMSN 95,15 -1,35 18:08:32
  • TNZTP 34,00 -5,03 18:09:26
  • TOASO 174,90 -1,19 18:09:42
  • TRCAS 26,64 -2,92 18:08:01
  • TRGYO 61,45 -0,57 18:09:38
  • TRILC 20,28 -2,69 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,09 -1,77 18:09:49
  • TSKB 10,88 -0,18 18:08:46
  • TSPOR 0,73 -2,67 18:09:50
  • TTKOM 54,95 -0,36 18:09:55
  • TTRAK 559,50 0,09 18:09:11
  • TUCLK 8,45 -3,10 18:09:05
  • TUKAS 2,25 -3,02 18:09:01
  • TUPRS 123,50 -0,40 18:09:30
  • TUREX 13,39 -9,95 18:09:53
  • TURGG 423,50 -3,09 18:09:40
  • TURSG 16,29 -1,27 18:09:45