DOLAR 38,0113 0.09%
EURO 41,6932 0.02%
ALTIN 3.700,96-0,25
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.201 s Değişim: -1.90% -178,46 Adet:   2.201 Mio.Lot Hacim:   64.027 Mio.TL
EN YÜKSEK 9234
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 171,30 -3,87 15:17:26
  • KAREL 8,46 -3,64 15:15:37
  • KARSN 10,70 -2,55 15:17:30
  • KARTN 81,70 -2,85 15:17:18
  • KARYE 26,94 1,74 15:17:27
  • KATMR 2,19 -2,67 15:16:11
  • KAYSE 17,09 -2,34 15:15:49
  • KBORU 61,70 -3,89 15:17:35
  • KCAER 11,79 -3,91 15:17:28
  • KCHOL 154,40 -3,86 15:17:23
  • KENT 808,50 -2,06 13:55:22
  • KERVT 16,21 -1,52 15:16:53
  • KFEIN 113,10 -4,31 15:16:39
  • KGYO 3,04 -1,94 15:15:26
  • KIMMR 8,26 -2,71 15:16:58
  • KLGYO 4,74 0,21 15:15:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 31,44 -2,36 15:17:25
  • KLMSN 22,10 -3,58 15:16:10
  • KLRHO 23,68 -1,33 15:08:43
  • KLSER 29,40 -1,01 15:17:12
  • KLSYN 5,50 -1,96 15:13:30
  • KLYPV 63,20 -3,73 15:17:32
  • KMPUR 16,70 -1,76 15:16:26
  • KNFRT 10,24 -2,38 15:14:55
  • KOCMT 12,30 -2,23 15:15:07
  • KONKA 32,70 -3,82 15:17:14
  • KONTR 27,68 -2,95 15:17:33
  • KONYA 5.340,00 -2,91 15:14:30
  • KOPOL 4,88 -2,98 15:16:29
  • KORDS 57,15 -2,14 15:16:29
  • KOTON 14,48 -2,82 15:17:22
  • KOZAA 78,85 -6,80 15:17:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KOZAL 28,10 -4,75 15:17:34
  • KRDMA 31,84 -2,33 15:16:39
  • KRDMB 21,56 -4,60 15:15:30
  • KRDMD 25,10 -6,20 15:17:30
  • KRGYO 12,12 2,45 15:17:24
  • KRONT 15,53 -2,94 15:16:37
  • KRPLS 6,56 -1,80 15:09:18
  • KRSTL 6,45 -0,62 15:15:49
  • KRTEK 23,56 -2,64 15:14:25
  • KRVGD 1,99 -2,93 15:16:35
  • KTLEV 71,00 -1,25 15:17:08
  • KTSKR 62,45 -3,70 15:16:50
  • KUTPO 74,15 -4,81 15:13:18
  • KUYAS 37,16 -0,27 15:16:18
  • KZBGY 7,05 -3,42 15:17:11
  • KZGYO 20,06 -3,74 15:13:51