DOLAR 39,1288 -0.06%
EURO 44,7540 0.41%
ALTIN 4.215,66-0,14
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.348 s Değişim: 0.77% 71,48 Adet:   1.263 Mio.Lot Hacim:   36.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 9356
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 94,95 -1,81 13:51:29
  • DAGI 4,51 0,00 13:53:49
  • DAPGM 8,71 -0,11 13:54:38
  • DARDL 1,69 2,42 13:54:34
  • DCTTR 40,58 2,73 13:54:28
  • DENGE 1,93 0,00 13:54:21
  • DERHL 45,80 3,57 13:54:46
  • DERIM 38,28 -0,83 13:52:37
  • DESA 9,60 4,69 13:54:22
  • DESPC 46,70 -0,30 13:51:00
  • DEVA 56,15 0,54 13:54:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 61,10 0,00 13:54:17
  • DGGYO 31,80 1,60 13:51:54
  • DGNMO 6,25 -1,42 13:54:33
  • DIRIT 20,84 -2,62 12:55:22
  • DITAS 20,22 8,53 13:54:14
  • DMRGD 24,86 3,58 13:54:06
  • DMSAS 6,97 2,80 13:54:28
  • DNISI 22,14 7,68 13:54:32
  • DOAS 176,10 1,97 13:54:48
  • DOBUR 379,50 1,67 13:54:37
  • DOCO 7.730,00 -0,35 13:54:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,78 0,91 13:54:49
  • DOGUB 15,50 0,32 13:49:13
  • DOHOL 15,01 0,07 13:54:04
  • DOKTA 20,30 1,20 13:53:49
  • DSTKF 276,50 3,17 13:54:34
  • DURDO 3,12 0,65 13:54:09
  • DURKN 14,78 1,51 13:50:06
  • DYOBY 12,86 0,70 13:54:35
  • DZGYO 5,69 2,15 13:48:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.