DOLAR 39,1303 -0.05%
EURO 44,7709 0.45%
ALTIN 4.214,05-0,17
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.367 s Değişim: 0.96% 89,51 Adet:   1.349 Mio.Lot Hacim:   39.049 Mio.TL
EN YÜKSEK 9369
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,28 1,68 14:13:24
  • ECILC 47,90 0,38 14:13:31
  • ECZYT 182,70 0,66 14:13:51
  • EDATA 4,14 1,22 14:13:16
  • EDIP 29,66 9,93 14:13:07
  • EFORC 105,30 1,64 14:13:38
  • EGEEN 8.135,00 0,65 14:13:09
  • EGEGY 20,64 0,39 14:13:42
  • EGEPO 6,39 0,16 14:13:48
  • EGGUB 83,40 4,97 14:13:45
  • EGPRO 19,74 0,82 14:13:41
  • EGSER 3,06 0,99 14:13:22
  • EKGYO 15,40 0,26 14:13:48
  • EKIZ 51,25 -2,57 12:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,04 1,75 14:13:05
  • EKSUN 5,54 -1,42 14:13:19
  • ELITE 36,08 1,12 14:13:17
  • EMKEL 34,38 0,88 14:13:51
  • EMNIS 305,50 -9,95 12:55:22
  • ENDAE 18,02 0,17 14:13:46
  • ENERY 5,34 1,14 14:13:29
  • ENJSA 54,30 1,21 14:13:34
  • ENKAI 62,80 0,56 14:13:45
  • ENSRI 19,33 1,52 14:13:39
  • ENTRA 9,17 1,44 14:13:39
  • EPLAS 4,97 0,40 14:13:31
  • ERBOS 143,10 0,99 14:09:54
  • ERCB 70,40 1,81 14:12:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,56 0,60 14:13:47
  • ERSU 14,75 0,48 14:13:21
  • ESCAR 72,55 1,04 14:10:45
  • ESCOM 2,47 1,65 14:13:48
  • ESEN 66,75 0,30 14:13:17
  • ETILR 9,50 -6,50 14:13:50
  • ETYAT 14,78 2,28 14:11:43
  • EUHOL 15,39 5,19 12:55:22
  • EUKYO 10,94 0,74 14:13:22
  • EUPWR 26,52 2,95 14:13:21
  • EUREN 5,66 1,25 14:13:48
  • EUYO 9,94 2,26 14:12:44
  • EYGYO 2,22 2,78 14:07:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.