DOLAR 39,1288 -0.06%
EURO 44,7540 0.41%
ALTIN 4.215,66-0,14
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.351 s Değişim: 0.79% 73,69 Adet:   1.272 Mio.Lot Hacim:   37.011 Mio.TL
EN YÜKSEK 9356
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 114,90 0,79 13:59:45
  • GARFA 23,78 0,17 13:57:31
  • GEDIK 8,16 0,25 13:56:58
  • GEDZA 21,30 2,90 13:58:42
  • GENIL 144,90 3,21 13:59:35
  • GENTS 22,20 1,46 13:59:15
  • GEREL 10,89 2,93 13:59:42
  • GESAN 42,22 2,48 13:59:48
  • GIPTA 89,00 1,25 13:59:36
  • GLBMD 10,00 -1,77 13:57:32
  • GLCVY 59,15 0,34 13:59:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 358,90 0,14 13:56:25
  • GLRMK 133,50 1,91 13:59:54
  • GLRYH 3,18 0,95 13:58:04
  • GLYHO 7,40 2,21 13:58:02
  • GMSTR 270,40 0,19 13:59:35
  • GMTAS 16,17 -0,61 13:59:23
  • GOKNR 23,64 1,11 13:59:49
  • GOLTS 338,50 0,59 13:59:33
  • GOODY 16,09 0,56 13:58:54
  • GOZDE 17,35 0,87 13:58:57
  • GRNYO 8,34 0,97 13:58:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 272,75 4,90 13:58:20
  • GRTHO 384,50 9,94 13:59:09
  • GSDDE 8,25 0,61 13:57:26
  • GSDHO 3,80 0,00 13:57:50
  • GSRAY 1,60 1,27 13:59:43
  • GUBRF 241,70 0,04 13:59:50
  • GUNDG 58,05 -0,43 13:59:37
  • GWIND 23,04 1,05 13:59:15
  • GZNMI 184,60 1,99 13:59:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.