DOLAR 39,1287 -0.06%
EURO 44,7566 0.42%
ALTIN 4.215,61-0,14
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.379 s Değişim: 1.09% 101,50 Adet:   1.393 Mio.Lot Hacim:   40.565 Mio.TL
EN YÜKSEK 9382
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 225,50 -4,08 14:22:30
  • KAREL 8,16 1,24 14:23:42
  • KARSN 10,12 0,40 14:22:31
  • KARTN 80,30 0,37 14:22:31
  • KATMR 1,73 1,76 14:24:08
  • KAYSE 20,44 1,59 14:24:05
  • KBORU 12,13 -82,42 14:23:16
  • KCAER 13,51 0,90 14:23:29
  • KCHOL 148,90 -1,26 14:24:08
  • KENT 727,00 1,54 13:55:28
  • KERVN 1,93 2,12 12:55:22
  • KFEIN 91,25 1,28 14:21:23
  • KGYO 3,70 3,93 14:24:03
  • KIMMR 11,64 2,56 14:23:42
  • KLGYO 5,05 2,64 14:24:06
  • KLKIM 29,16 2,60 14:24:05
  • KLMSN 22,92 0,79 14:23:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,73 3,54 13:55:28
  • KLRHO 61,90 0,24 14:24:11
  • KLSER 29,40 -0,34 14:23:29
  • KLSYN 5,36 0,37 14:03:49
  • KLYPV 62,80 0,80 14:24:12
  • KMPUR 14,44 0,98 14:23:49
  • KNFRT 10,74 0,00 14:23:39
  • KOCMT 12,13 0,75 14:22:39
  • KONKA 32,72 0,18 14:23:40
  • KONTR 24,28 0,25 14:24:02
  • KONYA 5.297,50 0,43 14:23:30
  • KOPOL 5,07 3,89 14:24:02
  • KORDS 55,55 1,55 14:21:45
  • KOTON 14,35 1,49 14:23:35
  • KOZAA 89,15 7,15 14:24:11
  • KOZAL 24,78 4,47 14:24:12
  • KRDMA 42,24 2,18 14:23:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,52 0,18 14:20:45
  • KRDMD 23,48 2,00 14:24:11
  • KRGYO 8,52 2,40 14:24:03
  • KRONT 16,38 2,18 14:23:21
  • KRPLS 6,79 -0,44 14:24:11
  • KRSTL 6,32 3,27 14:23:55
  • KRTEK 24,62 0,49 14:22:45
  • KRVGD 1,98 1,54 14:23:22
  • KSTUR 3.597,50 -1,84 13:55:28
  • KTLEV 7,33 -91,48 14:24:08
  • KTSKR 58,55 2,00 14:23:23
  • KUTPO 80,85 2,93 14:21:20
  • KUVVA 90,80 4,97 13:55:28
  • KUYAS 53,85 -2,97 14:24:09
  • KZBGY 10,37 0,68 14:24:00
  • KZGYO 20,48 3,28 14:24:12