DOLAR 39,1303 -0.05%
EURO 44,7709 0.45%
ALTIN 4.214,05-0,17
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.366 s Değişim: 0.96% 89,06 Adet:   1.346 Mio.Lot Hacim:   38.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 9369
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,60 0,00 14:13:31
  • PAMEL 81,20 1,50 14:13:27
  • PAPIL 39,74 3,76 14:13:55
  • PARSN 76,60 0,79 14:13:23
  • PASEU 77,20 3,07 14:13:55
  • PATEK 17,80 -75,45 14:12:35
  • PCILT 12,31 2,24 14:12:30
  • PEHOL 16,18 3,52 14:13:57
  • PEKGY 1,39 4,51 14:13:54
  • PENGD 7,59 0,40 14:13:56
  • PENTA 13,00 1,40 14:11:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,60 0,36 14:13:21
  • PETUN 8,70 0,46 14:13:55
  • PGSUS 253,75 0,59 14:13:48
  • PINSU 5,86 -0,51 14:12:16
  • PKART 67,90 5,60 14:13:56
  • PKENT 218,00 1,87 14:13:47
  • PLTUR 24,62 0,41 14:13:57
  • PNLSN 35,50 9,30 14:13:35
  • PNSUT 8,67 0,00 14:13:05
  • POLHO 19,60 0,67 14:12:25
  • POLTK 6.090,00 0,58 14:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,49 0,37 14:12:16
  • PRKAB 26,58 1,45 14:13:34
  • PRKME 17,20 0,70 14:12:35
  • PRZMA 13,02 1,64 14:11:47
  • PSDTC 97,00 0,26 14:12:16
  • PSDTC 97,00 0,26 14:12:16
  • PSDTC 97,00 0,26 14:12:16
  • PSDTC 97,00 0,26 14:12:16
  • PSGYO 1,80 0,56 14:13:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.