DOLAR 39,1288 -0.06%
EURO 44,7540 0.41%
ALTIN 4.215,66-0,14
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: 0.79% 72,92 Adet:   1.264 Mio.Lot Hacim:   36.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 9356
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,60 1,36 13:56:06
  • SAHOL 79,10 -0,88 13:56:40
  • SAMAT 17,35 2,60 13:56:07
  • SANEL 24,96 -0,48 13:55:02
  • SANFM 14,64 9,99 13:56:30
  • SANKO 19,66 1,08 13:55:45
  • SARKY 17,43 0,46 13:52:10
  • SASA 3,31 0,61 13:56:55
  • SAYAS 43,54 1,92 13:56:12
  • SDTTR 173,40 2,48 13:56:33
  • SEGMN 23,42 1,12 13:56:25
  • SEGYO 3,84 0,52 13:53:51
  • SEKFK 7,15 -0,56 13:53:53
  • SEKUR 14,49 0,62 13:42:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 74,45 2,83 13:56:57
  • SELGD 53,35 2,20 13:55:41
  • SELVA 1,77 0,00 13:56:38
  • SERNT 11,33 -1,22 13:56:56
  • SEYKM 2,91 0,69 13:55:09
  • SILVR 15,74 1,29 13:53:00
  • SISE 33,84 -0,18 13:56:59
  • SKBNK 4,62 -0,22 13:56:28
  • SKTAS 5,05 1,41 13:56:17
  • SKYLP 80,35 2,88 13:56:42
  • SKYMD 10,81 -0,09 13:56:41
  • SMART 23,40 0,86 13:56:45
  • SMRTG 27,60 1,10 13:56:20
  • SMRVA 181,60 3,83 12:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,72 -0,27 13:52:20
  • SNICA 3,85 1,32 13:55:13
  • SNKRN 213,90 -1,88 12:55:22
  • SNPAM 56,15 2,09 12:55:22
  • SODSN 83,10 -1,60 12:55:22
  • SOKE 10,57 0,96 13:55:33
  • SOKM 33,90 0,53 13:56:30
  • SONME 99,95 -0,45 13:56:44
  • SRVGY 2,71 4,63 13:56:40
  • SUMAS 246,00 -1,60 12:55:22
  • SUNTK 33,78 0,78 13:57:00
  • SURGY 51,00 2,78 13:56:48
  • SUWEN 15,03 -1,12 13:55:40