DOLAR 39,1284 -0.06%
EURO 44,7418 0.39%
ALTIN 4.224,880,08
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.341 s Değişim: 0.69% 63,72 Adet:   1.229 Mio.Lot Hacim:   35.511 Mio.TL
EN YÜKSEK 9345
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,60 -0,18 13:45:52
  • TARKM 311,50 1,47 13:46:09
  • TATEN 40,64 0,59 13:44:05
  • TATGD 11,76 0,77 13:41:09
  • TAVHL 229,50 1,41 13:46:18
  • TBORG 174,30 2,05 13:46:19
  • TCELL 95,65 1,70 13:46:19
  • TCKRC 38,22 1,38 13:45:07
  • TDGYO 12,98 -0,15 13:46:20
  • TEKTU 6,73 7,68 13:46:20
  • TERA 202,40 9,52 13:45:45
  • TEZOL 18,09 2,55 13:46:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 74,20 1,02 13:42:17
  • THYAO 283,25 -0,18 13:46:17
  • TKFEN 110,80 2,03 13:46:16
  • TKNSA 19,66 0,31 13:46:20
  • TLMAN 78,90 0,45 13:45:07
  • TMPOL 71,75 0,63 13:32:27
  • TMSN 97,85 1,66 13:45:42
  • TNZTP 34,80 1,75 13:45:10
  • TOASO 183,90 -0,43 13:46:11
  • TRCAS 27,20 -0,07 13:45:24
  • TRGYO 59,40 -5,34 13:46:20
  • TRILC 20,78 -0,48 13:46:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,25 0,81 13:44:17
  • TSKB 11,38 0,18 13:46:09
  • TSPOR 0,74 1,37 13:45:09
  • TTKOM 57,35 0,17 13:46:19
  • TTRAK 586,50 1,82 13:46:12
  • TUCLK 8,73 2,46 13:45:35
  • TUKAS 2,43 3,40 13:45:28
  • TUPRS 128,10 0,87 13:46:14
  • TUREX 15,10 2,58 13:46:20
  • TURGG 435,00 0,64 13:46:13
  • TURSG 8,29 -48,76 13:43:41